手車系列
真空接觸器
灌裝機系列
聯系人:仼總 |
手機: 139 6175 3827 |
電話: 0510-8558 0877 |
傳真: 0510-8559 5677 |
郵箱: wuxihaibangjixie@ 163.com |
網址: www.pleasuerements.com |
地址: 無錫市濱湖區胡埭鎮龍延村景天路18號張舍工業園4樓 |
二極交流高壓真空接觸器
1.產品簡介
該系列產品適應于交流50~60Hz,主回路額定電壓1140V,額定電流分別為800~2500A等級的電力系統中,供直接或遠距離接通和分斷繞線式電動機轉子回路,適用于AC-1、AC-2使用類別下需要大電流控制的電氣控制場合。廣泛應用于多晶硅項目,該產品使用環境海拔商度不超過1000米。
2.主要技術參數
名稱 | 單位 | 數值 | ||
主 電 路 | 額定工作電壓(Ue) | V | 1140 | |
額定工作電流(Ie) | A | 800~2000 | ||
額定頻率(fr) | Hz | 50~60 | ||
額定接通能力 | A | 4 Ic (AC-2) | ||
額定分斷能力 | A | 4 Ic (AC-2) | ||
極限分斷能力 | 5kA , 25 次 | |||
耐受過載電流能力/秒 | A/s | 4Ie/10 | ||
工頻附受電壓 | 相間、相對地 | kV | 4.2 | |
真空斷口 | kV | 10 | ||
雷電沖擊耐受電壓 | kV | 8 | ||
控制 電路 | 額定電壓(Us) | V | AC 或 DC 110/220/380 | |
額定功率(Ps) | 電保持 | VA | ≤ 1000/100 (吸合/保持) | |
輔助電路 | 形式 | 三開三閉 | ||
額定值 | AC380V/5A、DC380/1A | |||
控制電路、輔助電路對地工頻耐受電壓 | kV | 2 | ||
額定操作頻率 | 長期 | 次/h | 300 | |
短期 | 次/h | 600 | ||
機械壽命 | 萬次 | 100 | ||
電壽命 | 萬次 | 25 (AC-2) | ||
機 械 特 性 | 合閘時間 | ms | ≤200 | |
固有分閘時間 | ms | ≤150 | ||
二相不同期 | ms | ≤3 | ||
合闡彈跳 | ms | ≤5 | ||
注:1、額定控制電壓亦可按用戶需要定制。 |